空気環境管理とは
労働安全衛生法における「事務所」や建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管法)における「特定建築物」には、室内の空気環境について守るべき基準があります。
その「事務所」や「建築物」の所有者または占有者、その他当該特定建築物の維持管理について権原を有する者は、一定の条件を満たす場合は測定を行い、維持管理に努めなくてはなりません。
ビル管法及び労働安全衛生法においては、以下のような基準が示されています。
設備 | 項目 | ビル管法 | 労働安全衛生法 |
基準値 | |||
なし | 一酸化炭素 | なし | 50ppm以下 |
二酸化炭素 | なし | 0.5%以下 | |
空気調和設備 | 浮遊粉じん | 0.15mg/m³以下 | 0.15mg/m³以下 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | 10ppm以下 | |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 | 1000ppm以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³(0.08ppm)以下 | 0.1mg/m³以下 | |
気流 | 0.5m/s以下 | 0.5m/s以下 | |
室温 | 17℃以上28℃以下 | 17℃以上28℃以下 | |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | 40%以上70%以下 | |
機械換気設備 | 浮遊粉じん | 0.15mg/m³以下 | 0.15mg/m³以下 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | 10ppm以下 | |
二酸化炭素 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³(0.08ppm)以下 | 0.1mg/m³以下 | |
気流 | 0.5m/s以下 | 0.5m/s以下 |
空気環境の測定方法
空気環境の測定方法は以下のとおりです。
項目 | 測定器 | 測定回数 |
浮遊粉じん | グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを、重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により、当該機器を標準として較正された機器 | 2ヶ月以内ごとに1回 |
一酸化炭素 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 | |
二酸化炭素 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 | |
室温 | 0.5度目盛の温度計 | |
相対湿度 | 0.5度目盛の乾湿球湿度計 | |
気流 | 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 | |
ホルムアルデヒド | 2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1・2・4―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 | 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回 |
学校環境衛生基準
学校の教室などに関しても、文科省の「学校環境衛生管理マニュアル」において、以下のような基準が示されています。
項目 | 基準値 |
換気の基準 | 二酸化炭素1500ppm |
室温 | 17℃以上、28℃以下 |
相対湿度 | 30%以上、80%以下 |
浮遊粉じん | 0.10mg/m³以下 |
気流 | 0.5m/s以下 |
一酸化炭素 | 10ppm 以下 |
二酸化炭素 | 0.06ppm 以下 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m³以下 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m³以下 |
エチルベンゼン | 3800μg/m³以下 |
キシレン | 870μg/m³以下 |
スチレン | 220μg/m³以下 |
トルエン | 260μg/m³以下 |
測定方法
項目 | 測定方法 | 測定回数 |
換気の基準 | 二酸化炭素は、検知管法により測定する。 | 毎学年2回 |
室温 | 0.5 度目盛の温度計を用いて測定する。 | |
相対湿度 | 0.5 度目盛の乾湿球湿度計を用いて測定する。 | |
浮遊粉じん | 相対沈降径 10μm 以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(ローボリウムエアサンプラー法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。 | |
気流 | 0.2 m/s以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する。 | |
一酸化炭素 | 検知管法により測定する。 | |
二酸化炭素 | ザルツマン法により測定する。 | |
ホルムアルデヒド | ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着 / 溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。 | 毎学年1回 |
パラジクロロベンゼン | 固相吸着 / 溶媒抽出法、固相吸着 / 加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ質量分析法により測定す る。 |
|
エチルベンゼン | ||
キシレン | ||
スチレン | ||
トルエン |